logo
Left
Left
Left
Left

HISTORIA


Rok 2011

- Październik
- Wrzesień
- Sierpień
- Lipiec
- Czerwiec
- Maj
- Kwiecień
- Marzec

Rok 2010

- Listopad
- Październik
- Wrzesień
- Sierpień
- Lipiec
- Czerwiec
- Maj
- Kwiecień
- Marzec
- Luty
- Styczeń

Rok 2009

- Grudzień
- Listopad
- Październik

Postęp prac

Zaawansowanie robót na dzień 30.09.2011 r.

a) roboty drogowe:

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH
Lp. Asortyment robót Zaawansowanie
droga S-11 droga S-5 drogi dojazdowe drogi poprzeczne MOP węzły, łącznice
1 Wykopy (bez wymian gruntu) 95% 93% 100% 61% 63% 77%
2 Nasypy (bez wymian gruntu) 93% 87% 100% 100% 100% 91%
3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 100% 98% 92% 84% 100% 83%
4 Podbudowa z kruszywa łamanego 95% 87% 62% 85% 86% 88%
5 Podbudowa z BA / BA WMS 94% 83% - 87% 94% 88%
6 Warstwa wiążąca z BA / BA WMS 90% 78% 61% 86% 90% 82%
7 Warstwa ścieralna z BA / SMA 79% 54% 44% 64% 34% 54%

kliknij w poniższy obrazek aby obejrzeć szczegóły



b) roboty mostowe:

POSTĘP ROBÓT MOSTOWYCH
Lp. Obiekt Zaawansowanie
1 WD-14 w km 13+336,00 92,5%
2 WS-15 w km 14+008,91 100,00%
3 WS-16 w km 14+285,91 100,00%
4 PS-16A w km 14+280,00 95,1%
5 WS-17 w km 16+356,22 100,00%
6 WD-18 w km 18+096,79 96,9%
7 PS-18A w km 18+365,27 90,1%
8 WD-19 w km 19+517,56 95,2%
9 WD-20 w km 20+777,44 95,5%
10 WD-21 w km 21+244,59 94,3%
11 WS-22 w km 22+778,47 24,0%
12 WD-23 w km 23+622,21 98,8%
13 MS-24 w km 23+826,28 92,3%
14 WS-25 w km 25+532,93 94,4%
15 WS-26 w km 0+105,34 78,9%
16 WD-27 w km 0+731,00 27,1%
17 WD-28 w km 1+045,07 88,1%

 

kliknij w poniższy obrazek aby obejrzeć szczegóły

atelier A3 2009