logo
Left
Left
Left
Left

HISTORIA


Rok 2011

- Październik
- Wrzesień
- Sierpień
- Lipiec
- Czerwiec
- Maj
- Kwiecień
- Marzec

Rok 2010

- Listopad
- Październik
- Wrzesień
- Sierpień
- Lipiec
- Czerwiec
- Maj
- Kwiecień
- Marzec
- Luty
- Styczeń

Rok 2009

- Grudzień
- Listopad
- Październik

Postęp prac

Zaawansowanie robót na dzień 15.12.2011 r.

a) roboty drogowe:

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH
Lp. Asortyment robót Zaawansowanie
droga S-11 droga S-5 drogi dojazdowe drogi poprzeczne MOP węzły, łącznice
1 Wykopy (bez wymian gruntu) 95% 93% 100% 61% 63% 77%
2 Nasypy (bez wymian gruntu) 93% 87% 100% 100% 100% 91%
3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 100% 98% 95% 84% 100% 83%
4 Podbudowa z kruszywa łamanego 95% 98% 80% 85% 100% 88%
5 Podbudowa z BA / BA WMS 94% 93% - 100% 100% 88%
6 Warstwa wiążąca z BA / BA WMS 90% 78% 71% 97% 100% 82%
7 Warstwa ścieralna z BA / SMA 83% 54% 61% 74% 34% 54%

 

kliknij w poniższy obrazek aby obejrzeć szczegóły



b) roboty mostowe:

POSTĘP ROBÓT MOSTOWYCH
Lp. Obiekt Zaawansowanie
1 WD-14 w km 13+336,00 100,0%
2 WS-15 w km 14+008,91 100,0%
3 WS-16 w km 14+285,91 100,0%
4 PS-16A w km 14+280,00 100,0%
5 WS-17 w km 16+356,22 100,0%
6 WD-18 w km 18+096,79 100,0%
7 PS-18A w km 18+365,27 100,0%
8 WD-19 w km 19+517,56 100,0%
9 WD-20 w km 20+777,44 100,0%
10 WD-21 w km 21+244,59 100,0%
11 WS-22 w km 22+778,47 41,0%
12 WD-23 w km 23+622,21 100,0%
13 MS-24 w km 23+826,28 100,0%
14 WS-25 w km 25+532,93 100,0%
15 WS-26 w km 0+105,34 86,6%
16 WD-27 w km 0+731,00 45,2%
17 WD-28 w km 1+045,07 100,0%

 

kliknij w poniższy obrazek aby obejrzeć szczegóły

atelier A3 2009